Laporan Realisasi Anggaran TA 2025
Fakultas Agama Islam
Universitas Siliwangi
Periode: 01 Januari 2025 – 31 Desember 2025
| Uraian / Kode | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Dana (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 7729 – Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik | 326.788.000 | 314.745.128 | 12.042.872 | 96.31% |
| 7729.BEI – Bantuan Lembaga | 326.788.000 | 314.745.128 | 12.042.872 | 96.31% |
| 7729.BEI.001 – PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 95.171.000 | 91.472.105 | 3.698.895 | 96.11% |
| 004 – Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan. | 95.171.000 | 91.472.105 | 3.698.895 | 96.11% |
| F – Pengembangan Kompetensi SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan | 58.902.000 | 56.517.085 | 2.384.915 | 95.95% |
| 521219 – Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 58.902.000 | 56.517.085 | 2.384.915 | 95.95% |
| F – Seminar Nasional dan Internasional | 36.269.000 | 34.955.020 | 1.313.980 | 96.38% |
| 521211 – Belanja Bahan | 17.325.000 | 16.924.000 | 401.000 | 97.69% |
| 524111 – Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2.744.000 | 1.831.020 | 912.980 | 66.73% |
| 522151 – Belanja Jasa Profesi | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 | 100% |
| 7729.BEI.002 – PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 83.863.000 | 80.219.534 | 3.643.466 | 95.66% |
| 004 – Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 83.863.000 | 80.219.534 | 3.643.466 | 95.66% |
| E – Organisasi Mahasiswa FAI | 83.863.000 | 80.219.534 | 3.643.466 | 95.66% |
| 521211 – Belanja Bahan | 42.563.000 | 42.084.334 | 478.666 | 98.88% |
| 522141 – Belanja Sewa | 11.700.000 | 11.260.000 | 440.000 | 96.24% |
| 522151 – Belanja Jasa Profesi | 9.750.000 | 7.850.000 | 1.900.000 | 80.51% |
| 521219 – Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 19.850.000 | 19.025.200 | 824.800 | 95.84% |
| 7729.BEL.004 – PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 147.754.000 | 143.053.489 | 4.700.511 | 96.82% |
| 004 – Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | 147.754.000 | 143.053.489 | 4.700.511 | 96.82% |
| B – Pengadaan Sarana Pembelajaran Lab Komputer | 147.754.000 | 143.053.489 | 4.700.511 | 96.82% |
| 521252 – Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel | 15.712.000 | 11.011.989 | 4.700.011 | 70.09% |
| 532111 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 132.042.000 | 132.041.500 | 500 | 100% |
| 7730 – Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik | 1.489.922.000 | 1.381.345.216 | 108.576.784 | 92.71% |
| 7730.CAA – Sarana Bidang Pendidikan | 155.914.000 | 154.000.001 | 1.913.999 | 98.77% |
| 7730.CAA.002 – Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 155.914.000 | 154.000.001 | 1.913.999 | 98.77% |
| 051 – Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran | 155.914.000 | 154.000.001 | 1.913.999 | 98.77% |
| A / 537112 – Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran / Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU | 155.914.000 | 154.000.001 | 1.913.999 | 98.77% |
| 7730.DBA – Pendidikan Tinggi | 1.334.008.000 | 1.227.345.215 | 106.662.785 | 92% |
| 7730.DBA.001 / 060 – Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) / Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi | 39.828.000 | 36.840.173 | 2.987.827 | 92.5% |
| F – Program Dosen Tamu | 5.195.000 | 4.494.000 | 701.000 | 86.51% |
| 525112 – Belanja Barang | 432.000 | 404.000 | 28.000 | 93.52% |
| 525113 – Belanja Jasa | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 | 87.5% |
| 525115 – Belanja Perjalanan | 763.000 | 590.000 | 173.000 | 77.33% |
| F – Pelatihan Pendamping Halal | 14.005.000 | 13.977.440 | 27.560 | 99.8% |
| 525115 – Belanja Perjalanan | 1.525.000 | 1.505.100 | 19.900 | 98.7% |
| 525112 – Belanja Barang | 12.480.000 | 12.472.340 | 7.660 | 99.94% |
| H – Workshop Pengembangan Kurikulum Prodi MMH | 6.927.000 | 6.860.000 | 67.000 | 99.03% |
| 525112 – Belanja Barang | 960.000 | 960.000 | 0 | 100% |
| 525113 – Belanja Jasa | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 100% |
| 525115 – Belanja Perjalanan | 567.000 | 500.000 | 67.000 | 88.18% |
| H – Workshop Persiapan Akreditasi Prodi MMH | 600.000 | 600.000 | 0 | 100% |
| 525112 – Belanja Barang | 600.000 | 600.000 | 0 | 100% |
| M – Implementasi Kerjasama Prodi dengan Masyarakat, Dunia Usaha, Industri dan Intansi Pemerintah | 13.101.000 | 10.908.733 | 2.192.267 | 83.27% |
| 525115 – Belanja Perjalanan | 12.501.000 | 10.317.733 | 2.183.267 | 82.54% |
| 525112 – Belanja Barang | 600.000 | 591.000 | 9.000 | 98.5% |
| 7730.DBA.003 – Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 1.285.090.000 | 1.186.005.042 | 99.084.958 | 92.29% |
| 051 / A – Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran / Honorarium Kelebihan Mengajar | 1.224.610.000 | 1.145.903.359 | 78.706.641 | 93.57% |
| 525112 – Belanja Barang | 503.040.000 | 502.639.000 | 401.000 | 99.92% |
| B – Honorarium Tugas Tambahan | 80.200.000 | 62.100.000 | 18.100.000 | 77.43% |
| 525112 – Belanja Barang | 80.200.000 | 62.100.000 | 18.100.000 | 77.43% |
| C – Praktek Kerja Lapangar/Praktek Belajar Lapangan/Program Latihan Profesi | 24.900.000 | 24.840.000 | 60.000 | 99.76% |
| 525112 – Belanja Barang | 22.100.000 | 22.040.000 | 60.000 | 99.73% |
| 525115 – Belanja Perjalanan | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 100% |
| D – Skripsi Tugas Akhir/Tesis FAI | 304.900.000 | 253.950.000 | 50.950.000 | 83.29% |
| 525112 – Belanja Barang | 304.900.000 | 253.950.000 | 50.950.000 | 83.29% |
| F – Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Sarana Prasarana | 294.008.000 | 284.812.359 | 9.195.641 | 96.87% |
| 525112 – Belanja Barang | 66.607.000 | 66.514.963 | 92.037 | 99.86% |
| 525115 – Belanja Perjalanan | 111.480.000 | 107.230.981 | 4.249.019 | 96.19% |
| 525121 – Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU | 33.937.000 | 29.630.815 | 4.306.185 | 87.31% |
| 525114 – Belanja Pemeliharaan | 73.150.000 | 72.915.000 | 235.000 | 99.68% |
| 525162 – Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel BLU | 8.834.000 | 8.520.600 | 313.400 | 96.45% |
| G – Insentif Kinerja PPNPN FAI | 17.562.000 | 17.562.000 | 0 | 100% |
| 525112 – Belanja Barang | 17.562.000 | 17.562.000 | 0 | 100% |
| 053 – Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM | 60.480.000 | 40.101.683 | 20.378.317 | 66.31% |
| A – Pembangunan Zona Integritas Fakultas Agama Islam | 60.480.000 | 40.101.683 | 20.378.317 | 66.31% |
| 525112 – Belanja Barang | 11.600.000 | 9.250.000 | 2.350.000 | 79.74% |
| 525113 – Belanja Jasa | 12.300.000 | 9.556.000 | 2.744.000 | 77.69% |
| 525115 – Belanja Perjalanan | 36.580.000 | 21.295.683 | 15.284.317 | 58.22% |
| 7730.DBA.004 – Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 9.090.000 | 4.500.000 | 4.590.000 | 49.5% |
| 051 – Penelitian | 9.090.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 49.5% |
| C – Penerbitan Jurnal | 9.090.000 | 4.500.000 | 4.590.000 | 49.5% |
| 525112 – Belanja Barang | 9.090.000 | 4.500.000 | 4.590.000 | 49.5% |
| Grand Total | 1.816.710.000 | 1.696.090.344 | 120.619.656 | 93.36% |
