Universitas Siliwangi
Fakultas Agama Islam
Target Rencana Aksi Tahun 2026
| Sasaran Program | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Target PK | Target Triwulanan (Akumulasi) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | ||||
| S1: Talenta | IKU 1.a.3: Angka Efisiensi Edukasi S1 | % | 43,00 | 7,00 | 14,00 | 22,00 | 43,00 |
| IKU 1.c: Persentase mahasiswa internasional | % | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | |
| IKU 2: Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik/vokasi | % | 60,00 | 2,00 | 28,00 | 30,00 | 60,00 | |
| IKU 3: Persentase mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi | % | 30,00 | 1,00 | 9,00 | 20,00 | 30,00 | |
| Inovasi | IKU 5: Persentase luaran hasil kerja sama PT | % | 65,00 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 65,00 |
| Kontribusi & Dedikasi | IKU 6: Mahasiswa terlibat riset/pengabdian | % | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| IKU 7: Keterlibatan PT dalam SDG 1 | % | 60,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | |
| S4: Tata Kelola Berintegritas | IKU 9.a: Persentase pendapatan non-UKT | % | 2,75 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 2,75 |
| IKU 10: Jumlah usulan Zona Integritas (WBK/WBBM) | Unit | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| IKU 11.b: Penyampaian dokumen pendukung SAKIP | Dokumen | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | |
| S5: Pengelolaan Keuangan | IKU BLU 3: Pendapatan BLU dari Aset & Kerjasama | Rp. | 125.000.000 | – | 70.000.000 | 55.000.000 | 125.000.000 |
| IKU BLU 6: Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan | Indeks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
